| Περιγραφή | Δίπορτο ψυγείο | |
| Τύπος | Ελεύθερο | |
| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Τάση/συχνότητα | V/Hz | 220~240V / 50Hz |
| Καθαρή χωρητικότητα | lt | 410 |
| Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης | lt | 310 |
| Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης | lt | 100 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E | |
| Κλιματική κλάση (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | Ν/ST | |
| Ενεργειακή κατανάλωση (EN153) ανά 24 ώρες | kWh/24h | 0,6795 |
| Ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος | kWh/έτος | 248 |
| Τύπος ψυκτικού/ποσότητα | τύπος/gr | R600a/52 |
| Κατάταξη καταψύκτη | 4 αστέρων | |
| Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες | kg/24h | 4,5 |
| Μέγιστο επίπεδο θορύβου | dB(A) | 39 |
| Διατήρηση θερμοκρασίας καταψύκτη σε διακοπή ρεύματος | h | 11,5 |
| Υλικά μόνωσης | Polyether blend & isocyanate | |
| Πιστοποιήσεις | EMC, LVD, ERP, RoHS, LFGB, REACH | |
| ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Απόψυξη | Αυτόματη | |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Μηχανικός | |
| Συμπιεστής inverter | ΝΑΙ | |
| No Frost | ΝΑΙ | |
| Μνήμη διακοπής ρεύματος | ΟΧΙ | |
| Καθυστέρηση ενεργοποίησης | ΟΧΙ | |
| Γρήγορη κατάψυξη | ΟΧΙ | |
| Γρήγορη ψύξη | ΟΧΙ | |
| SMART/ ECO Function | ΟΧΙ | |
| Ράβδος ρύθμισης υγρασίας | ΝΑΙ | |
| Ράβδος κυκλοφορίας αέρα | ΝΑΙ | |
| Λειτουργία “Care+” | ΟΧΙ | |
| Παιδικό κλείδωμα | ΟΧΙ | |
| Ειδοποίηση υπερθέρμανσης (μετά από διακοπή ρεύματος) | ΟΧΙ | |
| Συναγερμός βλάβης | ΟΧΙ | |
| Συναγερμός ανοιχτής πόρτας | ΟΧΙ | |
| Λειτουργία “Vacation” | ΟΧΙ | |
| Καθαρισμός Οσμών ADF+ | ΟΧΙ | |
| Τεχνολογία “Green” | ΟΧΙ | |
| Λυχνία φωτισμού | LED | |
| Χρώμα | ΙΝΟΞ | |
| Γυάλινη πόρτα | ΟΧΙ | |
| Αλλαγή φοράς πόρτας | ΝΑΙ | |
| Χερούλι | Σε εσοχή | |
| Ρυθμιζόμενα πόδια | ΝΑΙ | |
| Συντήρηση | 3 γυάλινα ράφια, 1 συρτάρι λαχανικών,
5 ράφια πόρτας |
|
| Κατάψυξη | 1 γυάλινο ράφι, 2 ράφια πόρτας | |
| Επιπλέον αξεσουάρ | Αυγοθήκη, Παγοθήκη | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ||
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | mm | 700*700*1680 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ) | mm | 750*756*1785 |
| Καθαρό βάρος | kg | 72 |
| Μικτό βάρος | kg | 78 |







