| Τύπος μοντέλου | Ψυγειοκαταψύκτης με BioFresh και NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803129332 |
| Σειρά | Prime |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | B |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος | 144 kWh/a |
| Κλιματική τάξη | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 29 dB |
| Αξιολόγηση σύνδεσης | 1,4 A 183 W |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Ψυκτικός | R 600a |
| Ελεγχος | Έγχρωμη οθόνη 2,4″ TFT, οθόνη αφής και ολίσθησης |
|---|---|
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
| VarioTemp | Ολόκληρο το διαμέρισμα |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο, θάλαμος κατάψυξης & θυρίδα ασφαλείας BioFresh |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| SuperFrost | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Συναγερμός πόρτας, ψύξη | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Συναγερμός πόρτας, πάγωμα | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| BottleTimer | Ρυθμιζόμενο στην εφαρμογή |
| Νυχτερινή λειτουργία | Ρυθμιζόμενο στην εφαρμογή |
| Κλείδωμα οθόνης | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή |
| Μονάδα ελέγχου | Αγγίξτε & Σύρετε |
| Λύση συνδεσιμότητας * | ολοκληρωμένη, σταθερή |
| Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας, θάλαμος ψυγείου | +3 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Ρύθμιση υγρασίας | DuoCooling |
| Κλιματικές ζώνες θαλάμου ψυγείου | Χρηματοκιβώτιο φρούτων και λαχανικών / Χρηματοκιβώτιο κρεάτων και γαλακτοκομικών |
| Τεχνολογία φρεσκάδας | BioFresh |
| Αριθμός χρηματοκιβωτίων BioFresh | 2 |
| Εσωτερικό φως του BioFresh safe | Φως LED |
| Μέθοδος απόψυξης | αυτόματο |
| Φίλτρο FreshAir | σε βαλβίδα |
| Ανασυρόμενο συρτάρι συστήματος, χώρος ψυγείου | Πλήρως επεκτεινόμενες τηλεσκοπικές ράγες με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και μηχανισμό soft stop |
| Θάλαμος ψύξης με φωτισμό | Ελαφρύ πάνελ και στις δύο πλευρές |
| Αριθμός ραφιών αποθήκευσης, θάλαμος ψυγείου | 4 |
| εκ των οποίων ρυθμιζόμενο ύψος | 3 |
| Εκ των οποίων διαχωρίσιμα | 1 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ολοκληρωμένο |
| Σχάρα μπουκαλιών | 1 |
| Αριθμός ράφια κουτιών | 1 |
| VarioBox | Τραβήξτε προς τα έξω |
| VarioBox | 1 |
| Βουτυριέρα | ✔ |
| Δίσκος αυγών | Μεταβλητός |
| Αριθμός FlexSystems | 0 |
| Ράφι αποθήκευσης | Μπουκάλι και ράφι κονσερβών |
| Εσωτερικό ράφι πόρτας ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος | Σταδιακή προσαρμογή |
| Θήκη κατάψυξης εύρους θερμοκρασίας | -15 °C έως -26 °C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση χώρου κατάψυξης | Κάτω μέρος |
| Μέθοδος απόψυξης | αυτόματο |
| Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες σύμφωνα με το GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στο θάλαμο κατάψυξης | 3 |
| εκ των οποίων σε τηλεσκοπικές ράγες | 0 |
| FrostSafe | Συρτάρια κλειστά από όλες τις πλευρές με διάφανη πρόσοψη |
| Σύστημα εξαγωγής συρταριού, θάλαμος κατάψυξης | Συρτάρι σε γυαλί ασφαλείας |
| Εσωτερικό φως, θάλαμος κατάψυξης | Φως LED στην πόρτα |
| Πόρτα καταψύκτη 4 αστέρων | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Οχι |
| Ασφαλής φωτισμός IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Οχι |
| Παγοθήκη | Δίσκος για παγάκια με καπάκι |
| Αριθμός παγοκύβων | 1 |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
| Αριθμός συσσωρευτών ψυκτικής αποθήκευσης | 2 |
| Δίσκος κατάψυξης | 0 |
| Αξιολόγηση με αστέρια | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης σύμφωνα με το GS ** | 20 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Στεγνό πίσω πάνελ | ✔ |
| Υλικό ξηρό πίσω τοίχο | ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικά ράφια πόρτας | Γυαλί με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Υλικό ραφιού αποθήκευσης, θάλαμος ψυγείου | Ποτήρι |
| Υλικό ρυθμιζόμενων ραφιών στον θάλαμο κατάψυξης | Ποτήρι |
| Χρώμα | Ασήμι |
| Υλικό πλευρικού τοίχου | ατσάλι |
| Λαβή | Λαβή μοχλού |
| Ενίσχυση κλεισίματος | — |
|---|---|
| Μεντεσέδες πόρτας | Δεξιά αναστρέψιμη |
| Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας | Δυνατότητα για πελάτη |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Σφράγιση πόρτας | Αναπληρώσιμος |
| Πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | Εμπρός και πίσω |
| Ροδάκια μεταφοράς στο πίσω μέρος | ✔ |
| Εξαερισμός | Μπροστινός αερισμός |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 χλστ |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος/πλάτος/βάθος | 201,5 / 59,7 / 67,5 εκ |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 χλστ |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 92,2 κιλά |
| Βάρος (με τη συσκευασία) | 97,5 κιλά |
| Συνολικός όγκος *** | 362 l |
| Όγκος, θέσεις ψυγείου | 259 l |
| εκ των οποίων BioFresh | 99,2 λίτρα |
| Όγκος, θήκες κατάψυξης | 103 l |







