| Ομάδα προϊόντος | Αυτόματο ψυγείο-κατάψυξη με SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803145691 |
| Series | — |
| Ενεργειακή κλάση | E |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,613 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 224 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-ST |
| Επίπεδο θορύβου | 38 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | C |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
|---|---|
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | — |
| BottleTimer | — |
| Χειρισμός | Περιστροφικός διακόπτης |
| Βλάβη: προειδοποιητικός ήχος | — |
| Λύση δικτύωσης * | — |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
|---|---|
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φωτισμός LED |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 4 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 3 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 0 |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 3 |
| VarioBox | — |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Βουτυροθήκη | — |
| Θήκη αυγών | 10 αυγά |
| Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
| Τεχνολογία ψύξης | SmartFrost |
|---|---|
| Θέση κατάψυξης | κάτω |
| Διαδικασία απόψυξης | χειροκίνητα |
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 4,00 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
| από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
| FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Παγοθήκη | Παγοθήκη |
| Αριθμός σε παγοθήκες | 1 |
| Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 16 h |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό |
|---|---|
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Υλικό πόρτας | Χάλυβας |
| Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
| Ντιζάιν πόρτας | Ντιζάιν SwingLine |
| Χρώμα περιβλήματος | Λευκό |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
| Λαβή | Εσοχή λαβής |
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
|---|---|
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | — |
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 1.300 mm |
| Λαβές μεταφοράς πίσω | — |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 181,2 / 55 / 63 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.864,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 64,8 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 69,4 kg |
| Συνολικός όγκος *** | 296 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 212 l |
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 84 l |
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 84,1 l |







