| Ομάδα προϊόντος | Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης με BioFresh και NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 9005382270899 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,819 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 299 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 39 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | C |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,5 A 190,1 W |
| Βλάβη: προειδοποιητικός ήχος | οπτικοακουστικό |
|---|---|
| Σύστημα ελέγχου | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
| Χειρισμός | Touch |
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
| Παιδική ασφάλεια | ✔ |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και κατάψυξη |
| BottleTimer | — |
| Λύση δικτύωσης | — |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +7 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | BioFresh |
| Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων | BioFresh |
| Αριθμός θηκών BioFresh | 2 |
| Ρύθμιση υγρασίας | Φωτισμός LED |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα | ✔ |
| Φίλτρο FreshAir | — |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης πλήρους εξαγωγής |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Κολόνες φωτισμού LED και στις δύο πλευρές |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 4 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 3 |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 2 |
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
| Ράφια πόρτας | Θήκη κονσερβών / Θήκη μεγάλων μπουκαλιών |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
| Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -14 °C έως -27 °C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση κατάψυξης | κάτω |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS * | 14,3 h |
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS * | 6,70 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 2 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | Φωτισμός LED |
| IceMaker | Ναι |
| Είδος ελαστικού σωλήνα | Θωρακισμένος εύκαμπτος σωλήνας |
| Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
| Γραμμή παροχής νερού | Σταθερή σύνδεση νερού |
| MaxIce-Funktion | 2,7 kg / 24h |
| Παραγωγή σε παγάκια | 1,2 kg / 24h |
| Απόθεμα σε παγάκια | 2,7 kg |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 1 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
|---|---|
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Ντιζάιν ραφιών εσωτερικού πόρτας | Comfort GlassLine |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Γυαλί με πλαστικό πλαίσιο |
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Πλαστικό |
| Υλικό πόρτας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Είδος εντοιχισμού | Πλήρως εντοιχιζόμενο |
|---|---|
| Μοντάζ πόρτας | Πόρτα πάνω στην πόρτα |
| Μέγ. βάρος πρόσοψης επίπλου | 27/10/10 |
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Δυνατό με τη βοήθεια της εξυπηρέτσης πελατών |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Οδηγοί χωροστάθμισης | — |
| Αερισμός | Εξαερισμός βάσης |
| Διακοσμητικό πλαίσιο | — |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.800 mm |
| Διαστάσεις εσοχής Ύψος/Πλάτος/Βάθος | 203,2 – 207,2 / 76,2 / 63,5 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 2.150,0 / 820,0 / 740,0 mm |
| Διαστάσεις Υ/Π/Β | 202,7 / 75,7 / 61 cm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 145 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 155 kg |
| Συνολικός όγκος ** | 402 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 277 l |
| από αυτά BioFresh | 62,1 l |
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 125 l |
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 124,6 l |








