| Ομάδα προϊόντος | Αυτόνομος καταψύκτης με NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803131335 |
| Series | Prime |
| Ενεργειακή κλάση | B |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,328 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 120 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 33 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,3 A 279,8 W |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Σύστημα ελέγχου | Έγρωμη οθόνη TFT 2,4“, οθόνη Touch & Swipe |
|---|---|
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Κατάψυξη |
| SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Χειρισμός | Touch & Swipe |
| Λύση δικτύωσης * | ενσωματωμένο, σταθερά στερεωμένο |
| Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -28 °C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση κατάψυξης | — |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 17,00 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 6 |
| από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
| FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
| Συρτάρι με εύχρηστη λειτουργία κλίσης | ✔ |
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | Φωτισμός LED |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Όχι |
| Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Ναι |
| IceTower | — |
| Παγοθήκη | — |
| Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
| Αριθμός σε παγοκύστες | 2 |
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 1 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 16 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Υλικό πόρτας | Χάλυβας |
| Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | — |
| Χρώμα περιβλήματος | Λευκό |
| Χρώμα πόρτας | Λευκό |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
| Λαβή | Χειρολαβή |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
| Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.100 mm |
| Συνολικός όγκος *** | 238 l |
|---|---|
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 239 l |
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 238,8 l |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 165,5 / 59,7 / 65,5 cm |
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 82,4 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 85,7 kg |







