| Ομάδα προϊόντος | Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο με BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803113454 |
| Series | Plus |
| Ενεργειακή κλάση | C |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,317 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 116 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 33 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,2 A |
| Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
|---|---|
| Χειρισμός | Touch |
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | — |
| BottleTimer | — |
| Λύση δικτύωσης | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | Συρτάρι Meat & Dairy / Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable |
| Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων | BioFresh |
| Αριθμός θηκών BioFresh | 2 |
| Ρυθμιζόμενο πεδίο θερμοκρασίας ψυγείου | 0 |
| Ρύθμιση υγρασίας | — |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα | ✔ |
| Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης μερικής εξαγωγής |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φως και από τις δύο πλευρές |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 5 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 4 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Συρτάρια OpenStage | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 3 |
| VarioBox | — |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Βουτυροθήκη | — |
| Θήκη αυγών | 10 αυγά |
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
| Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS * | 9 h |
|---|---|
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS * | 2,00 kg / 24h |
| Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | Στοπ πόρτας αντικαθιστούμενο |
| Αριθμός γυάλινων πλακών κατάψυξης 4 αστέρων | 0 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
|---|---|
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | Πλαστικό |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό λευκό |
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Είδος εντοιχισμού | Πλήρως εντοιχιζόμενο |
|---|---|
| Μοντάζ πόρτας | Πόρτα πάνω στην πόρτα |
| Μέγ. βάρος πρόσοψης επίπλου | 21 |
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Οδηγοί χωροστάθμισης | ✔ |
| Αριθμός ραγών χωροστάθμισης | 2 |
| Αερισμός | Εξαερισμός επίπλου |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.200 mm |
| Διαστάσεις εσοχής Ύψος/Πλάτος/Βάθος | 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Διαστάσεις Υ/Π/Β | 139,5 / 55,9 / 54,6 cm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 52,6 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 56,9 kg |
| Συνολικός όγκος ** | 206 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 191 l |
| από αυτά BioFresh | 66,8 l |
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 16 l |
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 15,9 l |







