| Ομάδα προϊόντος | Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο με BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803113638 |
| Series | Plus |
| Ενεργειακή κλάση | D |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,449 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 164 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 34 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,2 A |
| Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
|---|---|
| Χειρισμός | Touch |
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | — |
| BottleTimer | — |
| Λύση δικτύωσης | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | Συρτάρι Meat & Dairy / Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable |
| Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων | BioFresh |
| Αριθμός θηκών BioFresh | 3 |
| Ρυθμιζόμενο πεδίο θερμοκρασίας ψυγείου | 0 |
| Ρύθμιση υγρασίας | — |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα | ✔ |
| Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης μερικής εξαγωγής |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φως και από τις δύο πλευρές |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 5 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 4 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Συρτάρια OpenStage | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 2 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 2 |
| VarioBox | — |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Βουτυροθήκη | — |
| Θήκη αυγών | 10 αυγά |
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
| Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
|---|---|
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | Πλαστικό |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό λευκό |
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Είδος εντοιχισμού | Πλήρως εντοιχιζόμενο |
|---|---|
| Μοντάζ πόρτας | Πόρτα πάνω στην πόρτα |
| Μέγ. βάρος πρόσοψης επίπλου | 26 |
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Οδηγοί χωροστάθμισης | ✔ |
| Αριθμός ραγών χωροστάθμισης | 2 |
| Αερισμός | Εξαερισμός επίπλου |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.200 mm |
| Διαστάσεις εσοχής Ύψος/Πλάτος/Βάθος | 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Διαστάσεις Υ/Π/Β | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 61,5 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 65 kg |
| Συνολικός όγκος ** | 275 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 248 l |
| από αυτά BioFresh | 98,2 l |
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 27 l |
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 27,1 l |







