| Ομάδα προϊόντος | Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο με BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803120957 |
| Series | Peak |
| Ενεργειακή κλάση | C |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,274 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 100 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 31 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,2 A |
| Σύστημα ελέγχου | Έγρωμη οθόνη TFT 2,4“, οθόνη Touch & Swipe |
|---|---|
| Χειρισμός | Touch & Swipe |
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και θήκη BioFresh |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | — |
| BottleTimer | — |
| Λύση δικτύωσης | ενσωματωμένο, σταθερά στερεωμένο |
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | Συρτάρι Meat & Dairy / Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable |
| Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων | BioFresh |
| Αριθμός θηκών BioFresh | 3 |
| Ρυθμιζόμενο πεδίο θερμοκρασίας ψυγείου | 0 |
| Ρύθμιση υγρασίας | Φωτισμός LED |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα | ✔ |
| Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης πλήρους εξαγωγής με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και αθόρυβο κλείσιμο |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Πάνελ φωτισμού και στις δύο πλευρές |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 6 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 0 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 5 |
| VarioSafe | — |
| Συρτάρια OpenStage | Συρταρωτό πλήρους εξαγωγής με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και αθόρυβο κλείσιμο |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 0 |
| VarioBox | — |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Βουτυροθήκη | ✔ |
| Θήκη αυγών | Μεταβλητό |
| Αριθμός FlexSystem | 1 |
| Ράφια πόρτας | — |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | — |
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
|---|---|
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | BlackSteel |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | BlackSteel |
| Υλικό ραφιών πόρτας | — |
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Είδος εντοιχισμού | Πλήρως εντοιχιζόμενο |
|---|---|
| Μοντάζ πόρτας | Πόρτα πάνω στην πόρτα |
| Μέγ. βάρος πρόσοψης επίπλου | 26 |
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Οδηγοί χωροστάθμισης | ✔ |
| Αριθμός ραγών χωροστάθμισης | 2 |
| Αερισμός | Εξαερισμός επίπλου |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.200 mm |
| Διαστάσεις εσοχής Ύψος/Πλάτος/Βάθος | 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.877,0 / 575,0 / 622,0 mm |
| Διαστάσεις Υ/Π/Β | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 95,5 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 102,6 kg |
| Συνολικός όγκος * | 297 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 297 l |
| από αυτά BioFresh | 98,4 l |







