| Τύπος μοντέλου | Ψυγείο με BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803123514 |
| Σειρά | Prime |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | C |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος | 108 kWh/a |
| Κλιματική τάξη | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 34 dB |
| Αξιολόγηση σύνδεσης | 1.2 Α |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Ψυκτικός | R 600a |
| Ελεγχος | Έγχρωμη οθόνη 2,4″ TFT, οθόνη αφής και ολίσθησης |
|---|---|
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Θήκη ψυγείου & χρηματοκιβώτιο BioFresh |
| HumidityPlus | — |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Συναγερμός πόρτας, ψύξη | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Νυχτερινή λειτουργία | Ρυθμιζόμενο στην εφαρμογή |
| Κλείδωμα οθόνης | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή |
| Μονάδα ελέγχου | Αγγίξτε & Σύρετε |
| BottleTimer | — |
| Λύση συνδεσιμότητας * | ολοκληρωμένη, σταθερή |
| Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας, θάλαμος ψυγείου | +3 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Κλιματικές ζώνες θαλάμου ψυγείου | Χρηματοκιβώτιο φρούτων και λαχανικών / Χρηματοκιβώτιο κρεάτων και γαλακτοκομικών |
| Τεχνολογία φρεσκάδας | BioFresh |
| Αριθμός χρηματοκιβωτίων BioFresh | 3 |
| Εσωτερικό φως του BioFresh safe | Φως LED |
| Μέθοδος απόψυξης | αυτόματο |
| Φίλτρο FreshAir | σε βαλβίδα |
| Ανασυρόμενο συρτάρι συστήματος, χώρος ψυγείου | Πλήρως επεκτεινόμενες τηλεσκοπικές ράγες με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και μηχανισμό soft stop |
| Θάλαμος ψύξης με φωτισμό | Ελαφρύ πάνελ και στις δύο πλευρές |
| Αριθμός ραφιών αποθήκευσης, θάλαμος ψυγείου | 6 |
| Εκ των οποίων διαχωρίσιμα | 1 |
| εκ των οποίων ρυθμιζόμενο ύψος | 5 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ολοκληρωμένο |
| Αριθμός χρηματοκιβωτίων EasyFresh | 0 |
| Σχάρα μπουκαλιών | 2 |
| Αριθμός ράφια κουτιών | 2 |
| VarioBox | Τραβήξτε προς τα έξω |
| VarioBox | 1 |
| Βουτυριέρα | ✔ |
| Δίσκος αυγών | Μεταβλητός |
| Αριθμός FlexSystems | 0 |
| Ράφι αποθήκευσης | Μπουκάλι και ράφι κονσερβών |
| Εσωτερικό ράφι πόρτας ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος | Σταδιακή προσαρμογή |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Στεγνό πίσω πάνελ | ✔ |
| Υλικό ξηρό πίσω τοίχο | ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικά ράφια πόρτας | Γυαλί με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Υλικό ραφιού αποθήκευσης, θάλαμος ψυγείου | Ποτήρι |
| Χρώμα | άσπρο |
| Χρώμα πόρτας | άσπρο |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | ατσάλι |
| Λαβή | Λαβή μοχλού |
| Ενίσχυση κλεισίματος | — |
|---|---|
| Μεντεσέδες πόρτας | Δεξιά αναστρέψιμη |
| Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας | Δυνατότητα για πελάτη |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Σφραγίδα πόρτας | Αναπληρώσιμος |
| Πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | Εμπρός και πίσω |
| Ροδάκια μεταφοράς στο πίσω μέρος | ✔ |
| Εξαερισμός | Μπροστινός αερισμός |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 χλστ |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος/πλάτος/βάθος | 185,5 / 59,7 / 67,5 εκ |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 χλστ |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 75,2 κιλά |
| Βάρος (με τη συσκευασία) | 80,8 κιλά |
| Συνολικός όγκος ** | 386 l |
| Όγκος, θέσεις ψυγείου | 387 l |
| εκ των οποίων BioFresh | 140,9 λίτρα |








