| Τύπος μοντέλου | Ψυγείο κάτω από πάγκο |
|---|---|
| GTIN | 4016803094555 |
| Σειρά | Pure |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | E |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,246 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος | 90 kWh/a |
| Κλιματική τάξη | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 35 dB |
| Κατηγορία εκπομπής ήχου | σι |
| Αξιολόγηση σύνδεσης | 1.2 Α |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Ελεγχος | ελάχιστο UI |
|---|---|
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Συναγερμός πόρτας, ψύξη | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Νυχτερινή λειτουργία | — |
| Κλείδωμα οθόνης | Ρυθμιζόμενο στη συσκευή |
| Μονάδα ελέγχου | Αφή |
| Δυσλειτουργία: Προειδοποιητικό σήμα | οπτική και ακουστική |
| BottleTimer | — |
| Λύση συνδεσιμότητας * | — |
| Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας, θάλαμος ψυγείου | +3 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Κλιματικές ζώνες θαλάμου ψυγείου | Θήκη φρούτων και λαχανικών |
| Μέθοδος απόψυξης | αυτόματο |
| Ανασυρόμενο συρτάρι συστήματος, χώρος ψυγείου | — |
| Θάλαμος ψύξης με φωτισμό | Φωτισμός LED, δεξιός, ενσωματωμένος στο UI |
| Αριθμός ραφιών αποθήκευσης, θάλαμος ψυγείου | 4 |
| Εκ των οποίων διαχωρίσιμο | 0 |
| εκ των οποίων ρυθμιζόμενο ύψος | 3 |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | — |
| Αριθμός χρηματοκιβωτίων EasyFresh | 0 |
| Σχάρα μπουκαλιών | 1 |
| Αριθμός ράφια κουτιών | 2 |
| Δίσκος αυγών | 10 αυγά |
| Αριθμός FlexCubes | 0 |
| Ράφι αποθήκευσης | Μπουκάλι και ράφι κονσερβών |
| Εσωτερικό ράφι πόρτας ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος | Σταδιακή προσαρμογή |
| Υλικά ράφια πόρτας | Διαφανές πλαστικό |
|---|---|
| Υλικό ραφιού αποθήκευσης, θάλαμος ψυγείου | Ποτήρι |
| Υλικό πόρτας | Ατσάλι |
| Χρώμα | άσπρο |
| Χρώμα πόρτας | άσπρο |
| Υλικό πλευρικού τοίχου | ατσάλι |
| Λαβή | Λαβή μοχλού |
| Μεντεσέδες πόρτας | Δεξιά αναστρέψιμη |
|---|---|
| Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας | Δυνατότητα για πελάτη |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 211° |
| Σφραγίδα πόρτας | Αναπληρώσιμος |
| Πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος | 2 |
| Εξαερισμός | Μπροστινός αερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 χλστ |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος/πλάτος/βάθος | 85 / 55 / 60,7 εκ |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 911,0 / 567,0 / 711,0 χλστ |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 33,8 κιλά |
| Βάρος (με τη συσκευασία) | 36,4 κιλά |
| Συνολικός όγκος ** | 125 l |
| Όγκος, θέσεις ψυγείου | 126 l |








