| Ομάδα προϊόντος | Αυτόνομο ψυγείο με EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803123453 |
| Series | Prime |
| Ενεργειακή κλάση | C |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,216 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 79 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 35 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,2 A |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Σύστημα ελέγχου | Έγρωμη οθόνη TFT 2,4“, οθόνη Touch & Swipe |
|---|---|
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο |
| SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Χειρισμός | Touch & Swipe |
| BottleTimer | — |
| Λύση δικτύωσης * | ενσωματωμένο, σταθερά στερεωμένο |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C έως +9 °C |
|---|---|
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | EasyFresh με συρτάρι γενικής χρήσης |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης μερικής εξαγωγής |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Πάνελ φωτισμού και στις δύο πλευρές |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 7 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Κυματιστό ράφι |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 2 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 2 |
| VarioBox | Συρταρωτό |
| Αριθμός VarioBox | 1 |
| Βουτυροθήκη | ✔ |
| Θήκη αυγών | Μεταβλητό |
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
| Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
| Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | Ανοξείδωτος ατσάλι με SmartSteel |
| Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Γυαλί με πήχη από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
| Υλικό πόρτας | Χαλύβδινη πόρτα με SmartSteel |
| Χρώμα περιβλήματος | Ασημί |
| Χρώμα πόρτας | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
| Λαβή | Χειρολαβή |
| Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | — |
|---|---|
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
| Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 76,8 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 82,3 kg |
| Συνολικός όγκος ** | 401 l |
| Όγκος θαλάμων ψύξης | 402 l |







